51M7BXHQT9L._AC_SY400_

☆サイトリニューアルに伴い、カード情報のページを移動しました。
 本ページは旧ページとなります。
 新ページはこちら
 カード情報【ポータル】(新)


ここでは、注目カードとカード一覧を紹介いたします。
個々のカードの評価については 個別のページをご確認ください
各カードをクリックする事で個別のページへ飛ぶようになっております。

注目カード

New Cards(8/01~)
card_47card_48card_49

属性ゲーなので、間違いなく強い3枚です!
現状の汎用性は 魔法攻撃であるアクアと、入手困難な【風】ヴェントゥスが一歩抜きんでるでしょうか。(8/17日追加予定の”エメラルドブルース”が恐らくより入手が簡単な【風】の魔法になりそう。)
テラも、雷属性の物理としては現状唯一のカードなので 役に立つ部分がありそうです。

恒例ですが ジュエルを節約したい方で、戦力的にひっ迫していなければ 今急いで狙うべきカードでは無いと思います。
私が次に引くとしたら赤のケアルが出るころの確定ドローなぁ?

現在開催されているイベントで取得できるカード(現在開催無し)

続報をお待ちください♪

おススメカード(08/01)

card_19 card_20 card_21 card_40 card_23card_39 card_43 card_36card_46card_49


リセマラのお勧めはKey Scene #4Key Art #3 です。

現状の需要は 魔法>属性>>その他高威力>>>バフ
くらいに思っておいて間違いありません。
特に魔法はしばらく腐らないと考えられるため、とりあえず3色*1種は欲しい所。

※オートの仕様上
赤、緑、青 それぞれデッキ内で一番威力の高いカードは ほぼ100%(麻痺等なければ)発動します。
一方で、威力が低くなれば成る程発動確率は減っていき、
デッキ内の最低威力(2枚)は発動機会がありませんので注意。
 つまり、有用なカードだからと言って複数枚入手しても、発動率は獲得枚数に比例するわけではない事にご注意。
 無課金の方的には、まずは魔法や各属性を1種類ずつ集められれば十分に御の字でしょう。それ以降は各自のプレイスタイルに応じて。といった感じ。

現在は開催されていませんが、”魔法1枠確定ドロー”が開催されていた前例がございます。
今後もこのようなお得なガチャは開催されると考えられますので
ゲーム内資産を節約したい方は、このような機会を利用して集める事をおすすめします。

カード一覧

No カード名 評価
1 物理攻撃 - 2 15 光赤 無料/ジュエル 4 - 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 1 0 0
2
card_02
キーブレード(緑)
物理攻撃 - 2 15 光緑 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 1 0 0
3
card_03
キーブレード(青)
物理攻撃 - 2 15 光青 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 1 0 0
4
card_04
シャドウ(赤)
物理攻撃 - 2 15 闇赤 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
5
card_05
シャドウ(緑)
物理攻撃 - 2 15 闇緑 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
6
card_06
シャドウ(青)
物理攻撃 - 2 15 闇青 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
7
card_07
アブー(赤)
物理攻撃 - 3 18 光赤 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 1 0 0
8
card_08
アブー(緑)
物理攻撃 - 3 18 光緑 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 1 0 0
9
card_09
アブー(青)
物理攻撃 - 3 18 光青 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 1 0 0
10
card_10
トランプ兵(赤)
物理攻撃 - 3 18 闇赤 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
11
card_11
トランプ兵(緑)
物理攻撃 - 3 18 闇緑 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
12
card_12
トランプ兵(青)
物理攻撃 - 3 18 闇青 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
13
card_13
ラージボディ
物理攻撃 - 5 20 闇赤 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
14
card_14
ソルジャー
物理攻撃 - 5 20 闇青 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
15
card_15
バンディット
物理攻撃 - 5 20 闇緑 無料/ジュエル 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 0 0 0 1
16
card_16
ティーダ
物理攻撃 - 9 40 光赤 ジュエル/チケット/60SP 7 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 1 0 0
10〃 0 1 0 0 0
17
card_17
セルフィ
物理攻撃 - 9 40 光青 ジュエル/チケット/60SP 7 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 1 0 0
10〃 0 1 0 0 0
18
card_18
ワッカ
物理攻撃 - 9 40 光緑 ジュエル/チケット/60SP 7 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 1 0 0
10〃 0 1 0 0 0
19
card_19
レッドノクターン
【火】魔法攻撃。 - 15 45 闇赤 ジュエル/チケット/60SP 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 S
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 2 0
20
card_20
ブルーラプソディ
【水】魔法攻撃。 - 15 45 闇青 ジュエル/チケット/60SP 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 S
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 2 0
21
card_21
イエローオペラ
【雷】魔法攻撃。 - 15 45 闇緑 ジュエル/チケット/60SP 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 S
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 2 0
22
card_22
ポーション
HPを50回復。 - 0 0 光赤 ジュエル/チケット/60SP 10 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 C
3〃 5 0 0 0 0
5〃 5 0 0 0 0
10〃 5 0 0 0 0
23
card_23
ミニー
HP回復魔法。魔法力によって回復量が変動する。 - 15 50 光青 ジュエル/チケット/60SP 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 S
3〃 1 0 0 0 0
5〃 2 0 0 0 0
10〃 2 0 0 0 0
24
card_24
グーフィー
10秒間防御力+1。 - 0 0 光赤 ジュエル/チケット/60SP 10 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 C
3〃 5 0 0 0 0
5〃 0 0 2 0 0
10〃 0 0 2 0 0
25
card_25
ドナルド
10秒間魔法耐性+1。 - 0 0 光緑 ジュエル/チケット/60SP 10 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 C
3〃 5 0 0 0 0
5〃 0 0 0 0 2
10〃 0 0 0 0 2
26
card_26
ハートの女王
物理攻撃。 - 10 30 闇赤 ジュエル/チケット 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
27
card_27
マレフィセント
物理攻撃。 - 10 30 闇青 ジュエル/チケット 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
28
card_28
フック船長
物理攻撃。 - 10 30 闇緑 ジュエル/チケット 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
29
card_29
アリス
毒状態を回復。 - 0 0 光緑 ジュエル/チケット/60SP 10 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 C
3〃 5 0 0 0 0
5〃 5 0 0 0 0
10〃 5 0 0 0 0
30
card_30
ジーニー
10秒間攻撃力+2。 - 0 0 光赤 ジュエル/チケット/60SP 10 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 C
3〃 5 0 0 0 0
5〃 0 2 0 0 0
10〃 0 2 0 0 0
31
card_31
ウィザード
10秒間魔法力+2。 - 0 0 闇青 ジュエル/チケット/60SP 10 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 C
3〃 5 0 0 0 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 2 0
32
card_32
物理攻撃。 - 20 60 光赤 ジュエル/チケット/150SP ? 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 A
3〃 0 1 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
33
card_33
Key Scene #2
物理攻撃。 - 20 60 光青 ジュエル/チケット/150SP ? 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 A
3〃 0 1 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
34
card_34
Key Scene #3
物理攻撃。 - 20 60 光緑 ジュエル/チケット/150SP ? 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 A
3〃 0 1 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
35
card_35
Key Art #1
物理攻撃。 - 20 60 光赤 ジュエル/チケット/180SP ? 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 BA
3〃 0 1 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
36
card_36
Key Art #2
【無】魔法攻撃。 10秒間攻撃力バフ+1。重ねがけ有効。 18 90 光青 チケット/1000SP ? 1枚所持 0 0 0 2 0 20/0622 SS
3〃 0 0 0 2 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 3 0
37
card_37
ダークサイド
物理攻撃 - 10 20 闇緑 マンスリーミッション 4 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0622 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
38
card_38
王様
物理攻撃 - 5 24 光赤 イベント(20/0630~0731) - 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0630 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 1 0 0 0 0
10〃 1 0 0 0 0
39
card_39
ティンカー・ベル
HP回復魔法。魔法力によって回復量が変動する。 - 15 50 光緑 ジュエル/チケット/60SP 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0701 S
3〃 1 0 0 0 0
5〃 2 0 0 0 0
10〃 2 0 0 0 0
40
card_40
アリエル
【水】魔法攻撃 - 25 45 光青 ジュエル/チケット/60SP 5 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0701 S
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 2 0
41
card_41
ネオシャドウ
物理攻撃 - 20 30 闇青 ジュエル/チケット/60SP 7 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0701 B
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
42
card_42
リク=レプリカ
物理攻撃 - 20 70 闇赤 ジュエル/チケット/180SP ? 1枚所持 1 0 0 0 0 20/0701 A
3〃 1 0 0 0 0
5〃 0 1 0 0 0
10〃 0 1 0 0 0
43
card_43
Key Art #3
【無】魔法攻撃。 - 30 60 光緑 ジュエル/チケット/180SP ? 1枚所持 2 0 0 0 0 20/0701 SS
3〃 0 0 0 1 0
5〃 0 0 0 2 0
10〃 0 0 0 2 0
44 ボーナスゲージを貯める - - - ジュエル/チケットドロー/SP 1枚所持 1



20/0717 A
3〃 5



5〃 5



10〃
3


45
card_45
アクセル
【火】物理攻撃 - 25 65
ジュエル/チケットドロー/SP
1枚所持 1



20/0717 A
3〃
1


5〃
1


10〃
1


46
card_46
Key Scene #4
【風】魔法攻撃 - 20 65
ジュエル/チケットドロー/SP
1枚所持


1
20/0727 S
3〃


1
5〃


2
10〃


2
47
card_47
テラ
【雷】物理攻撃 - 25 65
ジュエル/チケットドロー/SP
1枚所持 1



20/0801 A
3〃
1


5〃
1


10〃
2


48
card_48
アクア
【水】魔法攻撃 - 25 65
ジュエル/チケットドロー/SP
1枚所持 1



20/0801 A
3〃 1



5〃


2
10〃


2
49
card_49
ヴェントゥス
【風】物理攻撃 - 25 65
ジュエル/チケットドロー/SP
1枚所持




20/0801 S
3〃




5〃




10〃




50








1枚所持






3〃




5〃




10〃




51








1枚所持






3〃




5〃




10〃




52








1枚所持






3〃




5〃




10〃




53








1枚所持






3〃




5〃




10〃




54








1枚所持






3〃




5〃




10〃




55








1枚所持






3〃




5〃




10〃




56








1枚所持






3〃




5〃




10〃




57








1枚所持






3〃




5〃




10〃




58







1枚所持





3〃




5〃




10〃




59








1枚所持






3〃




5〃




10〃




60








1枚所持






3〃




5〃




10〃




↑No ↑カード名 ↑効果 ↑サブアビリティ ↑威力(素) ↑威力(+10) ↑色 ↑入手方法 ↑SP →パッシブ計 HP 攻撃 防御 魔法力 魔法耐性 ↑初登場 ↑評価
165 40 13 44 13

カード関連情報URL

1.ポータルページ(本ページ)
・http://khdr.blog.jp/card
2.カード評価基準について
・http://khdr.blog.jp/card/evaluation_standard
3.各カード個別のデータ(カードごとに異なるURLです。)
例:http://khdr.blog.jp/card/01